項目名稱:延安某一體化及四地塊直飲水項目
根據(jù)業(yè)主提供建設規(guī)模數(shù)據(jù),確定本項目的污水總排放量約為:50m3/d。小時平均處理能力為2.08m3,日運行時間為24小時。
根據(jù)業(yè)主提供的設計進水水質指標見表
| 項目 | 設計進水水質(mg/L) |
|---|---|
| PH | 6.5~8.5 |
| CODcr | ≤350 |
| BOD5 | ≤200 |
| SS | ≤200 |
| NH3-N | ≤30 |
出水水質及處理程度表
| 項目 | 進水水質(mg/L) | 出水水質(mg/L) | 去除率(%) |
|---|---|---|---|
| PH | 6.5~8.5 | 6~9 | |
| CODcr | ≤350 | ≤60 | 82.9 |
| BOD5 | ≤200 | ≤20 | 90 |
| SS | ≤200 | ≤20 | 90 |
| NH3-N | ≤30 | ≤8(15) | 73.3 |
三達膜設計出水水質表
| 項目 | 設計出水水質(mg/L) |
|---|---|
| PH | 6~9 |
| CODcr | ≤50 |
| BOD5 | ≤10 |
| SS | ≤10 |
| NH3-N | ≤5(8) |
